楚飞牌国六洒水车
楚飞牌国六洒水车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款洒水车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
楚飞牌国六洒水车整车外形尺寸5380,5250,5050X1800,1850X2150,2480(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速95(km/h)。
楚飞牌国六洒水车的底盘型号为CA1040K3LE6-1,底盘轴距为2400,2600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR,6.50-15LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D20TCIF14。
楚飞牌CLQ5040GSS6CA型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5040GSS6CA型洒水车 | 外形尺寸: | 5380,5250,5050X1800,1850X2150,2480(mm) |
底盘型号: | CA1040K3LE6-1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 22/13,22/14,22/16(°) |
额定质量: | 1995(Kg) | 前悬后悬: | 1090/1690,1090/1560,1090/1360(mm) |
整备质量: | 2370(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1040K3LE6-1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1358,1385(mm) |
轴距: | 2400,2600(mm) | 后轮距: | 1380(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/5+2,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1358,13853 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR,6.50-15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
一汽红塔云南汽车制造有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | / | 160/218 |
D20TCIF14 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 75/103 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:CM4YL;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机净功率值:D20TCIF14(70KW);侧后防护情况:侧防护采用Q235材质螺栓连接在副梁上,后防护采用Q235材质焊接连接在后部车架上,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):380;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):2.09、2450×1360×940;专用功能及装置:该车专用装置为水罐,主要用于城乡道路洒水的专用车辆;其他说明:整车长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)的对应关系为:5380/2600/1690,5250/2600/1560,5050/2600/1360,5050/2400/1560; |
这款楚飞牌国六洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。