东风吊装式垃圾车
服务的开始才是销售的开始,东风吊装式垃圾车质量有保证,售后无忧。
东风吊装式垃圾车整车外形尺寸9730X2550X3680(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
乐洁牌JLL5250ZDZDFE6型吊装式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 乐洁牌JLL5250ZDZDFE6型吊装式垃圾车 | 外形尺寸: | 9730X2550X3680(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/18(°) |
额定质量: | 8570,8505(Kg) | 前悬后悬: | 1480/1550(mm) |
整备质量: | 16300(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
TZ190XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 80/109 |
/0 | |||
MT13.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 297/404 |
MT13.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 327/445 |
MT13.48-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 356/485 |
MT11.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 282/384 |
MT11.41-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 304/414 |
WP10.5HNG390E62 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 10520 | 287/391 |
WP10.5HNG410E62 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 10520 | 301/410 |
东风商用车有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000;ABS 8;4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装限速装置;限速装置限速(km/h):89;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:东风商用车有限公司.7NS6B290为208kw;选装描述:仅用底盘5350+1350mm轴距、东风商用车有限公司.7NS6B290发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:东风商用车有限公司.7NS6B290为32L/100km;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置材料为铝合金,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345B,与车辆连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为180×60mm,离地高度为495mm;自卸方式为后卸式;专用功能及装置:该车装有随车吊和垃圾箱,主要通过随车吊对地埋式垃圾桶内的垃圾进行收集和转运;其他说明:随底盘选装驾驶室外观;该车型可选装ETC车载装置; |
需要注意的是,大家在选购吊装式垃圾车时一定要注意以下几点:到厂家实地了解车辆基本情况;车辆合格证、随车工具、质保手册等手续要齐全;确保所购买的是良心合格吊装式垃圾车。