赛哥尔牌国六13方洒水车
今天小编就带大家来了解一款洒水车车型——赛哥尔牌国六13方洒水车。
赛哥尔牌国六13方洒水车整车外形尺寸9825X2550X3180(mm),上户吨位为:13(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB17691-2018国Ⅵ。
赛哥尔牌国六13方洒水车的底盘型号为ZZ1255V5846F1,底盘轴距为4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC09.35-60 MC09.35B-60 MC09.38-60 WP8.350E61 WP10H400E62 M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 MC07H.35-60 WP9H350E62。
赛哥尔牌QTH5251GSS型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 赛哥尔牌QTH5251GSS型洒水车 | 外形尺寸: | 9825X2550X3180(mm) |
底盘型号: | ZZ1255V5846F1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 17/16(°) |
额定质量: | 12530,12465(Kg) | 前悬后悬: | 1550/2600(mm) |
整备质量: | 12340(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1255V5846F1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1996,2022,2041(mm) |
轴距: | 4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,4925+1350,4900+1400(mm) | 后轮距: | 1830/1830,1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/-,3/-/-,3/4,3/5,3/12,4/-,4/-/-,4/5,4/12,9/-,9/-/-,9/12,10/-,10/-/-,10/12,3/1+-/1+-,3/2+-/2+-,4/1+- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1996,2022,20413 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
M中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
专用功能说明: | |||
该车装有水罐、水路系统、清洗工作装置、作业平台、控制系统,用于洒水,清洗作业;侧防护装置所用的材料为Q235A、连接方式为螺栓连接。后下部防护装置尺寸为:120*60,离地高度为490mm,连接方式为螺栓连接。该底盘仅选用4325+1350mm轴距。罐体尺寸为:长5140长轴2145短轴1495,罐体有效容积13立方米,介质为水,密度:每立方米1000千克。选装11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5轮胎。该车随底盘安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该车装限速装置,限速89km/h.扩展驾驶室前面罩,踏步和侧翼子板配色以及A柱护罩配色。 |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款洒水车车型。