东岳牌9方纯电动洒水车
今天就给大家介绍一款纯电动洒水车,这款纯电动洒水车配置性能如何,请接着往下看:
东岳牌9方纯电动洒水车整车外形尺寸9250X2520X2800(mm),上户吨位为:9(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速100(km/h)。
东岳牌9方纯电动洒水车的底盘型号为EQ1180GEVJ4,底盘轴距为4500,5000,5300(mm),排放标准为,使用295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1101。
东岳牌ZTQ5180GSSE1J50BEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 东岳牌ZTQ5180GSSE1J50BEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 9250X2520X2800(mm) |
底盘型号: | EQ1180GEVJ4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 7/9(°) |
额定质量: | 8250(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2820(mm) |
整备质量: | 9555(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GEVJ4 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18803 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
M苏州绿控传动科技有限公司.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/445 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
M苏州绿控传动科技有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M苏州绿控传动科技有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
M苏州绿控传动科技有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
专用功能说明: | |||
1、电池种类/型号/生产企业:磷酸铁锂电池/PL13181250/北京国能电池科技有限公司;2、罐体有效容积:8.66立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 4800×2000×1350;3、防护装置所用材料材质为:Q235,侧、后下部防护装置连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为(mm):150×50,最大离地高度为500mm;4、随底盘,ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5、随底盘,驾驶室前脸选装扰流板,选装前雾灯,选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件;6、该车仅选用5000mm轴距;7、选装后下部喷洒位置;8、该车用于路面喷洒、清洗及绿化浇灌,专用装置为罐体;9、选装罐体后部顶部喷洒结构;10、选装手持喷洒装置;11、选装后防上部喷洒结构;12、选装前对角冲结构;选装中部对角冲结构;选装后对角冲结构;选装后喷洒布置. |
东岳牌9方纯电动洒水车售后无忧,用心做事!