程力牌10方纯电动洒水车
纯电动洒水车属于生活中也是比较常见的一种专用车型,这一款纯电动洒水车车型——程力牌10方纯电动洒水车,有哪些配置呢?一起来了解一下吧。
程力牌10方纯电动洒水车整车外形尺寸8995X2500X2970(mm),上户吨位为:10(Kg),燃料种类是c39,依据标准为。
程力牌10方纯电动洒水车由东风汽车集团有限公司原装二类底盘EQ1180GTZEVJ基础上改装而成,TZ370XS-LKM1101发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
程力牌CL5180GSSBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5180GSSBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8995X2500X2970(mm) |
底盘型号: | EQ1180GTZEVJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
额定质量: | 8725(Kg) | 前悬后悬: | 1260/2735(mm) |
整备质量: | 9080(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GTZEVJ | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 4500,5000,5300(mm) | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 18803 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
M苏州绿控传动科技股份有限公司.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 327/445 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC09.35B-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
M苏州绿控传动科技股份有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M苏州绿控传动科技股份有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
M苏州绿控传动科技股份有限公司.46-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 341/464 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 160/218 |
专用功能说明: | |||
1、罐体有效容积:9.16立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm)):4500×2140×1380;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护截面尺寸:60×290(mm),离地面高度500mm。3、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4、.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、ABS型号/生产企业: CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6、专用装置:罐体,主要用于园林绿化及路面洒水。7、随底盘选装前保险杠,遮阳板,电池外罩 |
这款程力牌10方纯电动洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。