东风车厢可卸式垃圾车
服务的开始才是销售的开始,东风车厢可卸式垃圾车质量有保证,售后无忧。
东风车厢可卸式垃圾车整车外形尺寸4180,4380,4580,4780X1650,1760X1950,1985,2020(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB18352.6-2016国Ⅵ。
东风车厢可卸式垃圾车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1035SJ16QC基础上改装而成,LJ4A15Q6 DAM16KLQ发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
聚尘王牌HNY5030ZXXE6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 聚尘王牌HNY5030ZXXE6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4180,4380,4580,4780X1650,1760X1950,1985,2020(mm) |
底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 3495(Kg) | 接近/离去角: | 21/16(°) |
额定质量: | 1565,1695(Kg) | 前悬后悬: | 545/935,545/1135,1181/799(mm) |
整备质量: | 1800,1670(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1035SJ16QC | 燃油种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1369,1400,1434(mm) |
轴距: | 2600,2800,3000,3200,2700,3300,2850,2900,3180,3600(mm) | 后轮距: | 1214,1314,1242,1342,1355(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/5,6/7,9/8+4 |
轮胎数: | 6,4 | 轴荷: | 1369,1400,14343 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR,185R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04160N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCS04140N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 103/141 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
专用功能说明: | |||
选装驾驶室,选装车辆外观和后部灯具;该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司;发动机型号和油耗值对应关系(L/100km):LJ4A15Q6(8.7),DAM16KLQ(8.7).外形尺寸长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:4180/2700/545/935,4380/2700/545/1135,4580/2600/1181/799,4780/2800/1181/799.该车型可选装ETC 车载装置。 |