东风压缩式垃圾车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600。
中国中车牌TEG5071ZYS6EQ1D型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中国中车牌TEG5071ZYS6EQ1D型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6300X2280X2790,3360(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 27/15(°) |
额定质量: | 1610(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1752(mm) |
整备质量: | 5620(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
专用功能说明: | |||
1.后伸185mm,支撑杆升起时车高3360,仅采用轴距:3308mm;2.侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护材料采用Q235,焊接,截面高120mm,截面宽60mm,下边缘离地高495mm;3.随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;4.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;5.发动机型号Q23-115E60,H20-120E60,Q28-130E60,CY4BK461,YCY24140-60,ZD30D16-6N,CY4BK161,D20TCIF1,CA4DB1-11E6,CA4DB1-13E6对应的油耗值(L/100km)为14.5,14.9,15.9,16.2,16.3,16.3,16.2,16.3,16.3,16.2;6.该车主要专用装置为填装器总成,主要用于垃圾的收集与清运;7.该车可选装非直接供电ETC车载装置. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款压缩式垃圾车车型。