三力牌国六15方洒水车
服务的开始才是销售的开始,三力牌国六15方洒水车质量有保证,售后无忧。
三力牌国六15方洒水车整车外形尺寸9760,10440,9740,10420X2530X3075,3190(mm),上户吨位为:15(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
三力牌国六15方洒水车的底盘型号为DFH1250D4,底盘轴距为4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为东风商用车有限公司.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60。
三力牌CGJ5258GSSDFE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 三力牌CGJ5258GSSDFE6型洒水车 | 外形尺寸: | 9760,10440,9740,10420X2530X3075,3190(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 14/15(°) |
额定质量: | 14070,14005(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2560,1480/2560(mm) |
整备质量: | 10800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
东风商用车有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
专用功能说明: | |||
1.该车仅选用4350+1350mm轴距;2.罐体有效容积:14.6立方米,罐体外形尺寸(mm)(长轴×短轴×直线段):2304×1380×6200(直线段),罐体总长6290mm;装运介质:水;密度:1000kg/m3;3.该车可选装一种前喷枪,此时具有前伸680mm;4.该车可随底盘选配不同外观驾驶室,选装后视镜,相应具有前悬尺寸1480mm;5.该车长度/前伸/前悬/后悬尺寸对应关系:9760/无/1500/2560,9740/无/1480/2560,10440/680/1500/2560,10420/680/1480/2560;6.该车罐体两侧可选装一种胶管筒;该车可选装小卷盘,前冲洒具有尖嘴形、或鸭嘴形结构;7.选装自动变速箱时仅选装东风商用车有限公司.7NS6B290发动机.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;8.该车侧防材料:铝合金,螺栓连接;后防材料:Q235-B,连接方式:螺栓连接,后防截面尺寸:160×50(mm),最大离地高度:480mm.该车配置水罐,水路喷洒水装置和控制系统,主要用于路面洒水降尘作业. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款洒水车车型。