华通牌9方纯电动洒水车
由于各类生产厂家层出不穷,产品质量也是各有好坏,在如此广阔的市场中挑选出一款适合自己的纯电动洒水车就显得越来越有难度了。小编近来关注的这款纯电动洒水车在性价比方面表现很出色,一起去看一下:
华通牌9方纯电动洒水车整车外形尺寸8200X2500,2550X3200(mm),上户吨位为:9(Kg),燃料种类是c39,依据标准为。
华通牌9方纯电动洒水车的底盘型号为DFH1180BEV1,底盘轴距为4500,4700(mm),排放标准为,使用10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1103。
华通牌HCQ5180GSSDFHBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华通牌HCQ5180GSSDFHBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8200X2500,2550X3200(mm) |
底盘型号: | DFH1180BEV1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
额定质量: | 8470,8405(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2300,1430/2270(mm) |
整备质量: | 9400(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BEV1 | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1920,1940(mm) |
轴距: | 4500,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1900,1920,19403 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室;该车主要用于园林绿化,专用装置为罐体及喷洒装置;罐体有效容积:8.6立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸长×长轴×短轴(mm):4800×2130×1250。侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,断面尺寸(宽×高)60×120(mm),离地高450mm。电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;可选装后部LED箭头指示灯,选装圆形装卸软管箱,选装后弧形喷雾。 |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款纯电动洒水车车型。