开瑞纯电动自卸式垃圾车
今天小编就带大家来了解一款纯电动自卸式垃圾车车型——开瑞纯电动自卸式垃圾车。
开瑞纯电动自卸式垃圾车整车外形尺寸4670X1710X2030(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速105(km/h)。
开瑞纯电动自卸式垃圾车的底盘型号为SQR1032BEVH08-E,底盘轴距为3050(mm),排放标准为,使用185/65R15LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ210XSD42。
开瑞牌SQR5030ZLJBEVH08型纯电动自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 开瑞牌SQR5030ZLJBEVH08型纯电动自卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4670X1710X2030(mm) |
底盘型号: | SQR1032BEVH08-E | 货箱尺寸: | 2450 X 1480 X 1080 (mm) |
总质量: | 2670(Kg) | 接近/离去角: | 29/23(°) |
额定质量: | 630(Kg) | 前悬后悬: | 635/985(mm) |
整备质量: | 1910(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SQR1032BEVH08-E | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1380(mm) |
轴距: | 3050(mm) | 后轮距: | 1400(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/4+2 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 13803 |
轮胎规格: | 185/65R15LT 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/153 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
奇瑞商用车(安徽)有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
奇瑞商用车(安徽)有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
TZ210XSD42 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 0 | 60/82 |
专用功能说明: | |||
选装车厢外观、装料口,随底盘选装轮辋.储能装置为磷酸铁锂蓄电池,储能装置由合肥国轩高科动力能源有限公司生产.ABS系统生产厂家为浙江亚太机电股份有限公司,对应的型号为APG3550500G.自卸方式为后卸式.专用功能及装置:举升油缸/三节油缸310-700/常州市帅工液压机械有限公司.该车型可选装ETC车载装置. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款纯电动自卸式垃圾车车型。