汕德卡车厢可卸式垃圾车
车厢可卸式垃圾车属于生活中也是比较常见的一种专用车型,这一款车厢可卸式垃圾车车型——汕德卡车厢可卸式垃圾车,有哪些配置呢?一起来了解一下吧。
汕德卡车厢可卸式垃圾车整车外形尺寸8240X2550X3140(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB17691-2018国Ⅵ。
汕德卡车厢可卸式垃圾车的底盘型号为ZZ5256XXYN504GF1,底盘轴距为3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.320E61。
凯力风牌KLF5250ZXXZ6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯力风牌KLF5250ZXXZ6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8240X2550X3140(mm) |
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/15(°) |
额定质量: | 13300,13235(Kg) | 前悬后悬: | 1450/1140(mm) |
整备质量: | 11570(Kg) | 最高车速: | 89,110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5256XXYN504GF1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1998,2035(mm) |
轴距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350(mm) | 后轮距: | 1850/1850(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1998,20353 |
轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112/153 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
中国重汽集团济南商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
中国重汽集团济南商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DAM15KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85/116 |
DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室及油箱、蓄电池、储气罐、滤清器、尿素箱附件安装位置;ABS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;侧防护采用Q235,螺栓连接;后防护采用Q235B,焊接连接;后防护截面高度尺寸150mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度490mm;仅采用4300+1350mm轴距;该车用途为运输垃圾箱,主要装置为勾臂;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装ETC车载装置;发动机/油耗值对应关系:MC07.27-60/32.1L/100km,MC07.31-60/32.1L/100km,MC07.34-60/32.1L/100km,WP8.350E61/32.1L/100km,MC09.35-60/32.3L/100km,MC09.38-60/32.3L/100km。 |
汕德卡车厢可卸式垃圾车售后无忧,用心做事!