万舆牌纯电动洒水车
服务的开始才是销售的开始,万舆牌纯电动洒水车质量有保证,售后无忧。
万舆牌纯电动洒水车整车外形尺寸6410X2170X2480(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速90(km/h)。
万舆牌纯电动洒水车的底盘型号为EQ1090KACEV,底盘轴距为3300,3800(mm),排放标准为,使用8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ290XSZ。
万舆牌WZG5090GSSCYBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 万舆牌WZG5090GSSCYBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 6410X2170X2480(mm) |
底盘型号: | EQ1090KACEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 8995(Kg) | 接近/离去角: | 21/19(°) |
额定质量: | 3620(Kg) | 前悬后悬: | 1123/1487(mm) |
整备质量: | 5180(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090KACEV | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1760(mm) |
轴距: | 3300,3800(mm) | 后轮距: | 1630(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 17603 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/294 |
MT07.26-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 194/264 |
MT11.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 260/354 |
MT11.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 282/384 |
WP10.5HNG390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 287/391 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:江西星盈科技有限公司;选装描述:仅选用3800mm轴距;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置为铝合金材料,螺栓连接;后防护装置材料为Q235,连接方式:焊接,断面尺寸:100×50(mm),后防护离地高度480mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:3.8立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长)(mm):1750×1090×2880;专用功能及装置:该车型装有罐体,洒水系统等专用装置,主要用于道路洒水,降尘作业;运输介质:水;介质密度:1000千克/立方米;其他说明:电机额定/峰值功率分别为:80kW/145kW; |
需要注意的是,大家在选购纯电动洒水车时一定要注意以下几点:到厂家实地了解车辆基本情况;车辆合格证、随车工具、质保手册等手续要齐全;确保所购买的是良心合格纯电动洒水车。