金银湖牌国六11方洒水车
金银湖牌国六11方洒水车整车外形尺寸8070X2490X3095(mm),上户吨位为:11(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
金银湖牌WFA5186GSSEE6NG型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 金银湖牌WFA5186GSSEE6NG型洒水车 | 外形尺寸: | 8070X2490X3095(mm) |
底盘型号: | DFV1182GP6NJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 16/12(°) |
额定质量: | 9745,9810(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2140,1400/2170(mm) |
整备质量: | 8060(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFV1182GP6NJ | 燃油种类: | NG |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1810,1880,1900,1940,1965(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | 后轮距: | 1800,1820,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1810,1880,1900,1940,19653 |
轮胎规格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
YCA07260N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 191/260 |
YCA07245N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 180/245 |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
YCA07190N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 140/191 |
专用功能说明: | |||
1.仅选用4500mm轴距2.随底盘选装驾驶室,选装前置高炮前伸500mm,选装不带箭头灯.3.侧防护和后防护的材料均采用Q235,侧防护与后下部防护均与车辆螺栓连接固定.后下部防护装置截面为矩形,截面尺寸为140mm×80mm;离地高度为460mm.4.罐体介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10.1立方米,罐体材料:Q235,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):4750×2150×1450.5.装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
这款金银湖牌国六11方洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。