飞碟纯电动压缩式垃圾车
飞碟纯电动压缩式垃圾车整车外形尺寸6580,6910X2050,2095X2570(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速85(km/h)。
飞碟纯电动压缩式垃圾车的底盘型号为FD1083W17KEV,底盘轴距为3360(mm),排放标准为,使用7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为IM070W。
飞碟牌FD5083ZYSW17KBEV型纯电动压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 飞碟牌FD5083ZYSW17KBEV型纯电动压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 6580,6910X2050,2095X2570(mm) |
底盘型号: | FD1083W17KEV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 8275(Kg) | 接近/离去角: | 18/20(°) |
额定质量: | 2260,2195,2095,2030(Kg) | 前悬后悬: | 1130/2090(mm) |
整备质量: | 5885,6050(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | FD1083W17KEV | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1560,1760(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/8+8,7/10 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1560,17603 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
HF纯电动压缩式垃圾车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
SIM070WE400Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 294/400 |
SIM070WE330Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 243/331 |
SIM070WE370Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 272/370 |
SIM070WE300Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 221/301 |
SIM070WE420Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 10420 | 309/421 |
F2CCE611G*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 287/391 |
F2CCE611H*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 263/358 |
F2CCE611J*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 243/331 |
F2CCE611K*M | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 | 215/293 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
IM070W | 东湖科技(北京)有限公司 | - | 140/191 |
专用功能说明: | |||
该车有两种配置:A(基本型),B(选装翻桶装置).配置A时,整备质量5885Kg,额定载质量2260,2195Kg;配置B时,整备质量6050Kg,额定载质量2095,2030Kg.配置A,长6580mm,后悬2090mm;配置B,长6910mm,后悬2090mm,后伸330mm,侧防护栏装置材料Q235A或Q345,与车辆的连接方式为螺栓连接.工作装置可代替后下防护,离地高度为490mm.可在全国销售;蓄电池:三元材料锂电池,生产企业:江苏智航新能源有限公司;电机类型:车用交流电动机,型号:IM070W,额定功率:70kW,峰值功率:140KW,生产企业:东湖科技(北京)有限公司;电机控制器型号:MC6080W,生产企业:东湖科技(北京)有限公司;产品技术阶段为起步期.ABS控制器型号为446 004 320 0,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司. |
飞碟纯电动压缩式垃圾车售后无忧,用心做事!