运力牌纯电动洒水车
运力牌纯电动洒水车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款纯电动洒水车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
运力牌纯电动洒水车整车外形尺寸8180X2530X3020(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速105(km/h)。
运力牌纯电动洒水车的底盘型号为ZZ1187K451GZ1EV,底盘轴距为4500(mm),排放标准为,使用295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为TZ370XS-LKM1101。
运力牌LG5180GSSZBEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 运力牌LG5180GSSZBEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 8180X2530X3020(mm) |
底盘型号: | ZZ1187K451GZ1EV | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 19/16(°) |
额定质量: | 9120(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2250(mm) |
整备质量: | 8750(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1187K451GZ1EV | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2015,2045(mm) |
轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1844,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2015,20453 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
/0 | |||
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
中国重汽集团济南卡车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 160/218 |
专用功能说明: | |||
储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司; 罐体有效容积(立方米):9.55; 类椭圆形罐体外形(mm):长(4700)(含封头)长轴(2270) 短轴(1270); 运输介质:水,介质密度:1000千克/立方米; 侧防护装置材料:铝合金5083-O;后防护装置材料Q235-A;连接方式:螺栓连接; 后部防护装置断面尺寸(mm):120×80,离地高度(mm):450; ABS系统型号4460046300,生产企业威伯科(上海)管理有限公司。. 该车用于路面喷洒,清洗及绿化灌溉,专用装置由罐体,水泵和水路系统组成. |
需要注意的是,大家在选购纯电动洒水车时一定要注意以下几点:到厂家实地了解车辆基本情况;车辆合格证、随车工具、质保手册等手续要齐全;确保所购买的是良心合格纯电动洒水车。