华林牌纯电动洒水车
由于各类生产厂家层出不穷,产品质量也是各有好坏,在如此广阔的市场中挑选出一款适合自己的纯电动洒水车就显得越来越有难度了。小编近来关注的这款纯电动洒水车在性价比方面表现很出色,一起去看一下:
华林牌纯电动洒水车整车外形尺寸10550X2550X3150(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速85(km/h)。
华林牌纯电动洒水车的底盘型号为BYD1320DH9BEVD,底盘轴距为1850+3200+1350(mm),排放标准为,使用11.00R20,12R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为BYD-3425TZ-XS-A。
华林牌HLT5321GSSEV型纯电动洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华林牌HLT5321GSSEV型纯电动洒水车 | 外形尺寸: | 10550X2550X3150(mm) |
底盘型号: | BYD1320DH9BEVD | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 32000(Kg) | 接近/离去角: | 14/7(°) |
额定质量: | 16430(Kg) | 前悬后悬: | 1445/2705(mm) |
整备质量: | 15440(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BYD1320DH9BEVD | 燃油种类: | 纯电动 |
轴数: | 4 | 前轮距: | 2060/2060(mm) |
轴距: | 1850+3200+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3/-/- |
轮胎数: | 12 | 轴荷: | 2060/20603 |
轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
比亚迪汽车工业有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
/0 | |||
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 140/191 |
专用功能说明: | |||
1、动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,总成生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司;2、运载介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积(立方米):17.2;罐体外形尺寸(mm):6000×2250×1480。3、ABS系统生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS系统型号:ABS8;4、侧防护所用材料为5052-H32,通过螺栓连接的支撑与底盘车架焊接连接;后防护材质为Q235B,与底盘纵梁螺栓连接。后防护截面尺寸(mm)为160×80,离地高度为480mm;5、该车装置带卫星定位功能的行驶记录仪;6、专用装置为水泵、罐体,以及低压水路系统,主要用于大、中城市的主要道路洒水、降尘作业。7、产品的技术阶段为发展期。8.随底盘选装钢制轮辋。 |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款纯电动洒水车车型。