中燕牌国六10方洒水车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款中燕牌国六10方洒水车。
中燕牌国六10方洒水车整车外形尺寸7985X2500X3030(mm),上户吨位为:10(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB17691-2018国Ⅵ。
中燕牌国六10方洒水车的底盘型号为ZZ1185N5113F1CL,底盘轴距为4500,4700,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5,295/60R22.5,305/60R22.5,315/60R22.5,275/80R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为MT07.24-60 MT07.26-60 MT07.29-60。
中燕牌BSZ5188GSSC6B1型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中燕牌BSZ5188GSSC6B1型洒水车 | 外形尺寸: | 7985X2500X3030(mm) |
底盘型号: | ZZ1185N5113F1CL | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 15/10(°) |
额定质量: | 8805,8870(Kg) | 前悬后悬: | 1550/1935(mm) |
整备质量: | 9000(Kg) | 最高车速: | 102(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1185N5113F1CL | 燃油种类: | NG |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1956,2022,2058(mm) |
轴距: | 4500,4700,5100(mm) | 后轮距: | 1800,1830,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1956,2022,20583 |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5,295/60R22.5,305/60R22.5,315/60R22.5,275/80R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
YCA07220N-62 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05210-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 157/214 |
YCK05190-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
中国重汽集团济宁商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
中国重汽集团济宁商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
中国重汽集团济宁商用车有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
中国重汽集团济宁商用车有限公司.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/315 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
中国重汽集团济宁商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
MT07.24-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 179/244 |
MT07.26-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 194/264 |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/294 |
专用功能说明: | |||
罐体有效容积:9.2立方米,运输密度为1000千克/立方米的水,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4800×2100×1300.侧、后防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后防护用螺栓紧固于纵梁上,后防护断面尺寸为80×160mm,后防护离地高度为400mm. 随底盘安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统型号为446 004 6300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装昼间行驶灯,选装高位保险杠,选装保险杠外观,选装踏步和侧翼子板配色,选装新款面罩,选装油浴式空滤器,选装车道偏离报警和车辆前向碰撞预警系统,选装四方位影像系统,选装前拖钩。 |
中燕牌国六10方洒水车售后无忧,用心做事!