跃进车厢可卸式垃圾车
今天小编就带大家来了解一款车厢可卸式垃圾车车型——跃进车厢可卸式垃圾车。
跃进车厢可卸式垃圾车整车外形尺寸4550X1660X2050(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2人,最高车速80(km/h)。
跃进车厢可卸式垃圾车的底盘型号为SH1033PEGCNZ2,底盘轴距为2650,2850(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为LJ4A15Q6。
程力威牌CLW5030ZXXSH6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5030ZXXSH6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4550X1660X2050(mm) |
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 3320(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | 1460(Kg) | 前悬后悬: | 1090/610,1090/810(mm) |
整备质量: | 1730(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1033PEGCNZ2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1316(mm) |
轴距: | 2650,2850(mm) | 后轮距: | 1223(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 13163 |
轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ180XSA05 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 100/136 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
上汽大通汽车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 67/92 |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;整车长/轴距/后悬对应关系:4550/2650/810,4550/2850/610;发动机型号及油耗值(L/100km)为:LJ4A15Q6/9.2;ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;随底盘选装驾驶室及轮辋。 |