楚飞牌国六11方洒水车
今天我们来看一款洒水车车型,那就是楚飞牌国六11方洒水车,相对于同系列洒水车来说在价格上也是比较有优势的,因此市场上销量非常不错,今天我们主要来了解一下它的驾驶室,上装和底盘。
楚飞牌国六11方洒水车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1165S8EDF基础上改装而成,D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D YCS04180-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
楚飞牌CLQ5165GSS6E型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5165GSS6E型洒水车 | 外形尺寸: | 7780,7660X2400X3350,3100(mm) |
底盘型号: | EQ1165S8EDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 9715(Kg) | 前悬后悬: | 1280/2550,1148/2562,1455/2375,1455/2255,1280/2430(mm) |
整备质量: | 6090(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165S8EDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1805,1825(mm) |
轴距: | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600(mm) | 后轮距: | 1630,1650,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 12/12+9,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,1805,18253 |
轮胎规格: | 9.00R20 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
TZ370XS-LKM1101 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160/218 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
专用功能说明: | |||
该车用于道路洒水,起除尘和降温作用的罐式专用作业汽车;罐体有效容积:10.2立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;罐体尺寸(长×宽×高)(mm)为:4000×2350×1520;整车长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)的对应关系为:7780/1455/2375,7660/1455/2255,7780/1280/2550,7660/1280/2430,7660/1148/2562;仅采用3950mm轴距的底盘;侧防、后防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后部防护截面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室;ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装后下部及后上部喷雾装置,选装箭头灯,选装洒水装置位置、前冲样式以及不带花洒样式,选装风机,选装不同罐体外观及罐体两侧管道箱外观. |
楚飞牌国六11方洒水车售后无忧,用心做事!