福龙马牌国六4方洒水车
服务的开始才是销售的开始,福龙马牌国六4方洒水车质量有保证,售后无忧。
福龙马牌国六4方洒水车整车外形尺寸5895X2015X2190,2240(mm),上户吨位为:4(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB17691-2018国Ⅵ。
福龙马牌国六4方洒水车的底盘型号为EQ1075SJ3CDF,底盘轴距为2700,2950,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4BK461 CA4DB1-11E6 CY4BK161 D20TCIF1 Q28-130E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 YCY24140-60 D20TCIF11 Q23-115E60 ZD30D16-6N M9T-600。
福龙马牌FLM5070GSSDG6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 福龙马牌FLM5070GSSDG6型洒水车 | 外形尺寸: | 5895X2015X2190,2240(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 16/15(°) |
额定质量: | 3675(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1532(mm) |
整备质量: | 3555(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1503,1613(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1670,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,1503,16133 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCA07260N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 191/260 |
YCA07245N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 180/245 |
YCA07220N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 162/221 |
YCA07190N-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6871 | 140/191 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
专用功能说明: | |||
仅选用3308mm轴距;罐体外形长轴×短轴×长度(mm):1680×1100×3100,罐体有效容积:3.85立方米;介质名称为:水;介质密度:1000 千克/ 立方米;该车有两种配置:A(标配);B(选装新款上装)。 各配置整车高度(mm)对应关系如下: 配置A:2190 配置B:2240 侧防护及后部防护装置的材料材质:Q235B;连接方式为螺栓连接;后部防护装置的断面尺寸(宽×高)mm:50×200;后部防护装置的离地高度430mm; 可选装:1、后上喷雾装置;2、后下喷雾装置;3、左右侧浇花管; 4、选装后部作业指示灯。以上4种选装配置引起的重量及整车尺寸变化可以忽略不计。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。该车装备有罐体,水泵,管道系统等,用于清洗路面,对路面喷洒水降尘等作用。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
这款福龙马牌国六4方洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。