普罗科牌国六4方洒水车
今天小编就带大家来了解一款洒水车车型——普罗科牌国六4方洒水车。
普罗科牌国六4方洒水车整车外形尺寸6070,6290X2000,2065X2320,2550(mm),上户吨位为:4(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB17691-2018国Ⅵ。
普罗科牌国六4方洒水车的底盘型号为BJ1076VEJDA-51,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为Q23-115C60 Q28-130C60。
普罗科牌BJ5072GSSE6-P1型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 普罗科牌BJ5072GSSE6-P1型洒水车 | 外形尺寸: | 6070,6290X2000,2065X2320,2550(mm) |
底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 20/13,13/13(°) |
额定质量: | 3795(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1580(mm) |
整备质量: | 3370(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1550(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15503 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
专用功能说明: | |||
该车装有水罐,水路系统,清洗工作装置,作业平台,控制系统,用于清洗作业.罐体有效容积3.98立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm):1600×1100×3380.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米.侧防护及后防护材料均为Q235A,连接方式为螺栓联接,后防护栏断面尺寸为100×50mm,离地高度为345mm;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装新款前格栅及Logo.选装前鸭嘴(前伸220mm),选装后喷雾装置,选装风炮,选装后指示灯.选装后部外观,可选装ETC车载装置,选装车辆外观. |
先了解一款洒水车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款普罗科牌国六4方洒水车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!