服务的开始才是销售的开始,东风压缩式垃圾车质量有保证,售后无忧。
东风压缩式垃圾车整车外形尺寸10500,10400,10200X2500,2550X3350,3250(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89(km/h)。
东风压缩式垃圾车由东风商用车有限公司原装二类底盘EQ1258GSZ6DJ基础上改装而成,WP7.300E61 YCS06270-60 B6.2NS6B230 WP6H270E61 YCK05230-60 B6.2NS6B260 WP8.320E61 YCS06245-60 DDi75E300-60 WP6H245E61 YCK08330-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
聚尘王牌HNY5250ZYSE6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 聚尘王牌HNY5250ZYSE6型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 10500,10400,10200X2500,2550X3350,3250(mm) |
底盘型号: | EQ1258GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 29/15(°) |
额定质量: | 9805,9870(Kg) | 前悬后悬: | 1515/3285,1515/3185,1515/2985,1475/3325,1475/3225,1475/3025(mm) |
整备质量: | 15000(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 1860,1940,1960,1985(mm) |
轴距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350(mm) | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 1860,1940,1960,19853 |
轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
YCK08330-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7698 | 243/331 |
专用功能说明: | |||
底盘选装驾驶室,选装箱体外观;选装后部装料机构;仅选用轴距(mm):4350+1350;整车长/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):10500/4350+1350/1515/3285,10400/4350+1350/1515/3185,10200/4350+1350/1515/2985,10500/4350+1350/1475/3325,10400/4350+1350/1475/3225,10200/4350+1350/1475/3025;侧防护材料Q235,螺栓连接,后部防护由专用装置代替,下边缘离地高490mm;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机与油耗值对应关系为(L/100km):B6.2NS6B230,B6.2NS6B260,YCS06245-60,YCS06270-60:29.9,30.1,30.3,31.1;该车专用装置为箱体及压缩机构,用于城市环卫垃圾压缩及运输. |
先了解一款压缩式垃圾车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款东风压缩式垃圾车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!