长安车厢可卸式垃圾车
长安车厢可卸式垃圾车的底盘型号为SC1031XN重庆长安汽车股份有限公司4A,底盘轴距为2700(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用175R14LT 8PR,165R14LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DK15C DAM16KR LJ469Q-AEB。
程力威牌CLW5030ZXXSC6型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5030ZXXSC6型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 4320X1580X1945(mm) |
底盘型号: | SC1031XN重庆长安汽车股份有限公司4A | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 2840(Kg) | 接近/离去角: | 40/24(°) |
额定质量: | 1310(Kg) | 前悬后悬: | 720/900(mm) |
整备质量: | 1400(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SC1031XN重庆长安汽车股份有限公司4A | 燃油种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1372(mm) |
轴距: | 2700(mm) | 后轮距: | 1300(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/5,-/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 13723 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
TZ350XS250K01 | 苏州众联能创新能源科技有限公司 | 0 | 250/340 |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
LJ469Q-AEB | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 | 67/92 |
专用功能说明: | |||
1、该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料的作业功能。2、ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式。3、发动机及油耗值(L/100Km)为:DK15C/6.5。4、随底盘选装轮辋样式。5、选装上装外观样式。 |
长安车厢可卸式垃圾车售后无忧,用心做事!