东风车厢可卸式垃圾车
服务的开始才是销售的开始,东风车厢可卸式垃圾车质量有保证,售后无忧。
东风车厢可卸式垃圾车整车外形尺寸8700,8680X2550X3075,3150,3190(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
东风车厢可卸式垃圾车的底盘型号为DFH1250D4,底盘轴距为4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为东风商用车有限公司.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60。
楚飞牌CLQ5250ZXX6DL型车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5250ZXX6DL型车厢可卸式垃圾车 | 外形尺寸: | 8700,8680X2550X3075,3150,3190(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/17(°) |
额定质量: | 13305,13370(Kg) | 前悬后悬: | 1480/1500,1500/1500(mm) |
整备质量: | 11500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
TZ340XSM01 | 吉利四川商用车有限公司 | 0 | 120/164 |
TZ249XSC7BY001 | 苏州众联能创新能源科技有限公司 | - | 75/103 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DK15C | 重庆渝安淮海动力有限公司 | 1498 | 82/112 |
DAM16KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
东风商用车有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
专用功能说明: | |||
该车主要用于垃圾转运,专用装置为勾臂;前悬(mm)/轴距(mm)/整车长(mm)对应关系为:1480/4350+1350/8680,1500/4350+1350/8700;侧防护采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护采用Q235材质焊接在大梁上,后防护断面尺寸(mm):140×50,离地高度(mm):450;随底盘选装驾驶室,安装具有卫星定位的行驶记录仪;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机对应油耗值(L/100km)为:东风商用车有限公司.7NS6B290(31.3),DDi75E350-60(31.7),DDi75E350-60(31.7). |