东风压缩式垃圾车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款压缩式垃圾车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
东风压缩式垃圾车整车外形尺寸10280,10260,9680,9660X2550X3250(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速98(km/h)。
东风压缩式垃圾车由东风商用车有限公司原装二类底盘DFH1250D4基础上改装而成,东风商用车有限公司.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
程力威牌CLW5250ZYS东风商用车有限公司型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5250ZYS东风商用车有限公司型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 10280,10260,9680,9660X2550X3250(mm) |
底盘型号: | DFH1250D4 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | 10905,10970,11205,11270(Kg) | 前悬后悬: | 1500/3080,1480/3080,1500/2480,1480/2480(mm) |
整备质量: | 13900,13600(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1250D4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10 |
轮胎数: | 10 | 轴荷: | 2010,2040,20703 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
PM240LA | 东湖科技(北京)有限公司 | 0 | 300/409 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
MC09.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/354 |
MC09.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/380 |
MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/327 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
WP8.320E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 235/320 |
BYD-2912TZ-XY-A | 比亚迪汽车工业有限公司 | - | 150/205 |
TZ365XSC07 | 精进电动科技股份有限公司 | - | 160/218 |
东风商用车有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
东风商用车有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
东风商用车有限公司.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/290 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/350 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/300 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装部件名称及其相关描述:随底盘选装驾驶室,可选装尾部翻转机构样式。;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:东风商用车有限公司.7NS6B290/31.3,DDi75E350-60/31.7,DDi75E300-60/31.7;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右侧面防护材料:Q235B碳钢,连接方式:螺栓连接.后部防护由专用装置代替,离地高度为460mm;专用功能及装置描述:主要用于城镇环卫垃圾的运输,专用装置:液压机构和填塞器;;其他说明:该车仅选用4350+1350mm轴距底盘改装,该车可选装ETC车载装置; |
需要注意的是,大家在选购压缩式垃圾车时一定要注意以下几点:到厂家实地了解车辆基本情况;车辆合格证、随车工具、质保手册等手续要齐全;确保所购买的是良心合格压缩式垃圾车。