今天我们来看一款压缩式垃圾车车型,那就是东风压缩式垃圾车,相对于同系列压缩式垃圾车来说在价格上也是比较有优势的,因此市场上销量非常不错,今天我们主要来了解一下它的驾驶室,上装和底盘。
东风压缩式垃圾车整车外形尺寸8135X2520X3095(mm),上户吨位为:0(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
东风压缩式垃圾车的底盘型号为DFH1160BX1,底盘轴距为3950,4500,4700(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195。
徐工牌XGH5160ZYS东风商用车有限公司型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGH5160ZYS东风商用车有限公司型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8135X2520X3095(mm) |
底盘型号: | DFH1160BX1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 14/12,17/12,19/12(°) |
额定质量: | 7490,7425(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2433(mm) |
整备质量: | 8580(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160BX1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1934,1860(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700(mm) | 后轮距: | 1800,1820(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,1934,18603 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK09400-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 9410 | 294/400 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
M东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
/0 | |||
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000,ABS 8,4460046450,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:仅选用3950mm轴距底盘;污水箱为选装件;随底盘选装前雾灯;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板,驾驶室前脸扰流罩为选装件,驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件,选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具、后视镜,以及对应的后部灯具;选装高度不同的驾驶室,选装油箱和消声器的安装位置,选装储气筒位置,选装上车踏板型式,选装无车门裙板照片,选装前下视镜.该车可选装车载ETC装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:DDi50E220-60/24.2,D4.0NS6B185/24.2;侧后防护情况:侧防护材料:铝合金或Q235B,连接方式为:螺栓连接;后防护为专用装置替代离地高度为495mm;专用功能及装置:该车装备有垃圾厢体、液压机构及垃圾填料器,用于垃圾收集、转运等工作;后伸尺寸:322mm. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款压缩式垃圾车车型。