东风餐厨垃圾车作为至今市场中的常胜将军,它的配置和性能究竟完胜在哪些方面,且让我们一起走进这款餐厨垃圾车车型,看下它在上装和底盘上不同的配置亮点
三力牌CGJ5120TCADFE6型餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 三力牌CGJ5120TCADFE6型餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 7050,7080X2480X2980(mm) |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 17/19(°) |
额定质量: | 4960,4895,4560,4495(Kg) | 前悬后悬: | 1400/1850,1430/1850(mm) |
整备质量: | 7400,7800(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK09400-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 9410 | 294/400 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/342 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257/350 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
M东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司.40-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 297/404 |
M东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司.43-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 319/434 |
/0 | |||
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
1.该车仅选用轴距3800mm,并可随底盘配置一种后尾灯;2.该车箱体内可选装一种推板结构,相应整备质量为7800kg,额定载质量为4560kg,4495kg;3.该车可随底盘选装驾驶室和后视镜,前保险杠同驾驶室同色状态,侧门裙边,踏板,侧门把手;相应增加前悬尺寸1430mm,相应具有整车长度为7080mm;4.该车随底盘配置ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;5.侧防护材料为铝合金,螺栓连接;后防材料为Q235-B,螺栓连接,后防护装置截面尺寸:160×50(mm),离地高度:450mm.该车主要由垃圾箱体,装载机构及液压控制系统等组成,主要用于收集餐饮类餐厨垃圾. |