豪沃牌国六4方洒水车
国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款豪沃牌国六4方洒水车。
豪沃牌国六4方洒水车的底盘型号为ZZ1077F3315F174,底盘轴距为3280,3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT,7.50R16LT规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为WP3NQ160E61 D25TCIF1 WP2.3NQ130E61。
豪沃牌ZZ5077GSSF3315F174型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 豪沃牌ZZ5077GSSF3315F174型洒水车 | 外形尺寸: | 5995X2040,2200,2300X2400(mm) |
底盘型号: | ZZ1077F3315F174 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 19/18(°) |
额定质量: | 3510,3445(Kg) | 前悬后悬: | 1165/1550,1165/1470(mm) |
整备质量: | 3720(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1077F3315F174 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1615,1805(mm) |
轴距: | 3280,3360(mm) | 后轮距: | 1560,1595,1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1615,18053 |
轮胎规格: | 7.00R16LT,7.50R16LT | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
专用功能说明: | |||
该车型可选装ETC车载装置。罐体有效容积3.6立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2800×1600×1100,装运介质:水,密度:1000千克/立方米。选装驾驶室,选装前面罩,选装后视镜,选装侧防护结构。驾驶室准乘人数与额定载质量参数一一对应,前后悬参数、转弯直径与轴距参数一一对应。侧面防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接;后部防护装置所用材料材质为Q235B,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为100mm×45mm,离地高度为400,410,420,430,440,450,460,470,480,490mm。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;型号为VIE ABS-Ⅱ,生产企业为浙江万安科技股份有限公司。 |
这款豪沃牌国六4方洒水车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择豪沃牌国六4方洒水车的原因。