东风密闭式桶装垃圾车
密闭式桶装垃圾车属于生活中也是比较常见的一种专用车型,这一款密闭式桶装垃圾车车型——东风密闭式桶装垃圾车,有哪些配置呢?一起来了解一下吧。
东风密闭式桶装垃圾车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1045SJ3CDF基础上改装而成,D20TCIF1 Q23-115E60 Q28-130E60 CA4DB1-13E6 D20TCIF11 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 CY4BK161 ZD30D16-6N H20-120E60 CY4BK461 M9T-600发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
凯力风牌KLF5041XTYE6型密闭式桶装垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 凯力风牌KLF5041XTYE6型密闭式桶装垃圾车 | 外形尺寸: | 5888X2160X2490(mm) |
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 货箱尺寸: | 3700 X 2010 X 1490 (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 27.7/14(°) |
额定质量: | 500,435(Kg) | 前悬后悬: | 1055/1525(mm) |
整备质量: | 3865(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1045SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1525,1519,1472(mm) |
轴距: | 2700,2950,3308(mm) | 后轮距: | 1498,1516,1586,1458,1650(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1525,1519,14723 |
轮胎规格: | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP10HNG350E60 | 潍柴西港新能源动力有限公司 | 9500 | 257/350 |
MT07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 216/294 |
MT13.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 297/404 |
MT13.40T-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 297/404 |
MT13.36-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 268/365 |
MT11.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 260/354 |
MT11.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 282/384 |
MT11.41-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 304/414 |
WP10.5HNG390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 287/391 |
WP10.5HNG410E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 301/410 |
/0 | |||
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
DAM16KLQ | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1597 | 90/123 |
/0 | |||
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
专用功能说明: | |||
该车用于垃圾桶的装卸和运输,专用装置由垃圾箱体,液压升降顶盖,液压尾板组成,用于升降垃圾桶;车箱顶部封闭,顶盖可向上开启;尾板收起的水平状态为:190mm,尾板质量为:350kg;侧面防护装置材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,后下部防护装置材料为圆形管材料为Q235B,连接方式为螺栓连接,后部防护装置截面尺寸为直径110mm,离地高度:470mm;随底盘选装驾驶室;发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:D20TCIF1/11.3,YCY24140-60/11.3,CA4DB1-11E6/11.3,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.3,Q23-115E60/11.2,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.3,Q28-130E60/11.2,D20TCIF11/11.3;ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司;该车型可选装ETC车载装置.选用3308轴距改装.选装底盘附件安装位置 |