服务的开始才是销售的开始,东风压缩式垃圾车质量有保证,售后无忧。
东风压缩式垃圾车整车外形尺寸8580,8610,8780,8810,8890,8920,9090,9120X2550X3060(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为2,3人,最高车速89(km/h)。
东风压缩式垃圾车由东风商用车有限公司原装二类底盘DFH1180EX8基础上改装而成,D4.5NS6B190 东风商用车有限公司.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
永利科工牌NLY5180ZYS6DF型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 永利科工牌NLY5180ZYS6DF型压缩式垃圾车 | 外形尺寸: | 8580,8610,8780,8810,8890,8920,9090,9120X2550X3060(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
额定质量: | 8205,8140,8055,7990,7520,7455,7370,7305(Kg) | 前悬后悬: | 1400/2425,1430/2425(mm) |
整备质量: | 9665,9815,10350,10500(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA6DK1-26E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DK1-28E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 | 239/326 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
专用功能说明: | |||
1,该车主要专用装置由箱体、填料器总成、压缩系统等组成,用于垃圾的收集与清运; 2,仅采用4500mm,4700mm轴距,选用4500mm轴距时,整车外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):8890/1400/2425/565,8920/1430/2425/565,8580/1400/2425/255,8610/1430/2425/255,选用4700mm轴距时,整车外形长/前悬/后悬/后伸对应关系为(mm):9090/1400/2425/565,9120/1430/2425/565,8780/1400/2425/255,8810/1430/2425/255;3,侧防护材料采用100×30铝合金,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高:480mm。4、随底盘选装驾驶室样式及后部灯具;5,选装后部工作装置;6,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;7,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,8,采用的发动机与油耗值对应关系为(L/100Km):DDi50E190-60/23.9,D4.5NS6B190/24.4,东风商用车有限公司.7NS6B230/23.7,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8;9该车型可选装ETC车载装置。 |
东风压缩式垃圾车售后无忧,用心做事!