大衡辉牌国六10方洒水车
大衡辉牌国六10方洒水车整车外形尺寸7120,7670X2500X2845(mm),上户吨位为:10(Kg),燃料种类是c39,依据标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ。
大衡辉牌国六10方洒水车的底盘型号为EQ1165LJ9CDE,底盘轴距为3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60。
大衡辉牌SJQ5160GSSDFE6型洒水车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大衡辉牌SJQ5160GSSDFE6型洒水车 | 外形尺寸: | 7120,7670X2500X2845(mm) |
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 19/15(°) |
额定质量: | 9660,9595(Kg) | 前悬后悬: | 1260/1910(mm) |
整备质量: | 6410(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/113 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DK1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA4DK1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA6DH1-24E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 179/244 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
专用功能说明: | |||
轴距仅选3950mm,该车用途;路面洒水;专用装置名:水泵;专用装置型号:65QZF-50/110N; 罐体外形尺寸:(长度×长轴×短轴)3800×2300×1400mm;罐体有效容积为9.8立方米.选装前置自动水炮时,前伸550mm,整车长7670mm;该车可选装前置鸭嘴.侧防护装置同车架螺栓连接,材料为Q235+铝合金;后防护装置同车架螺栓连接,材料为Q235,截面尺寸为120mm×60mm,离地460mm.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;该车具有卫星定位功能行驶记录仪,随底盘选装限速装置,限速89km/h. |
这款大衡辉牌国六10方洒水车,性能好,配置高,推荐入手购买。