国六全面实施,厂家、经销商是否都已经做好准备,能否借着排放标准的全面切换迎来新的发展契机,是近日来行业中的热议问题。下面我们来看一下这款福田餐厨垃圾车。
福田餐厨垃圾车整车外形尺寸6100X2100X2660,2700(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3人,最高车速108(km/h)。
纵昂牌CLT5070TCABJ6型餐厨垃圾车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 纵昂牌CLT5070TCABJ6型餐厨垃圾车 | 外形尺寸: | 6100X2100X2660,2700(mm) |
底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | 2665(Kg) | 前悬后悬: | 1130/1610(mm) |
整备质量: | 4500(Kg) | 最高车速: | 108(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1076VEJDA-51 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1550(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1485,1590(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/6+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15503 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ290XSZ | 成都中车电机有限公司 | 0 | 145/198 |
WP10H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 257/350 |
WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/376 |
WP9H336E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 247/336 |
WP9H350E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 8800 | 257/350 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/350 |
WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/400 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105/143 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 95/130 |
M9T-600 | 东风轻型发动机有限公司 | 2298 | 105/143 |
MC05H.20-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 147/200 |
MC05H.23-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 166/226 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213/290 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MT13.40-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 297/404 |
MT13.44-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 327/445 |
MT13.36-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 12419 | 268/365 |
MT11.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 260/354 |
MT11.38-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 282/384 |
MT11.41-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 10518 | 304/414 |
WP10.5HNG390E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 287/391 |
WP10.5HNG410E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 301/410 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
Q28-130C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
专用功能说明: | |||
该车用于餐厨垃圾收集清运,主要专用装置为箱体;随底盘选装驾驶室;侧防护材料均为:Q235碳钢,连接方式为:螺栓连接,后部防护由专用装置替代,后部离地高度440mm;ABS系统控制器型号为CM4XL-4S/4M,ABS系统控制器生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. |
这款福田餐厨垃圾车整体的设计及配置都是非常不错的,价格也是比较适中,这也是大部分用户选择福田餐厨垃圾车的原因。